Мобільний телефон протиударний водонепроникний захищений смартфон iHunt Cyber Dog 4G 4/32 Black
- Немає в наявності
- Код: Cyber Dog 4G 4/32
8 625 ₴
Протиударний телефон смартфон iHunt Cyber Dog 4G 4/32 Black
Cyber Dog - це інший телефон! Але ви, напевно, вже переконалися в цьому, якщо поглянули на фотографії. Але, якщо ми заглибимося в деталі, ми виявимо, що це більше, ніж це! Це iHunt , тобто надзвичайно міцний смартфон, унікальний і оснащений сучасними технологіями. Ви можете скористатися всім цим самі, а чому б і ні? Це мобільний телефон для вас! Це дасть вам акумулятор, який змусить вас забути про розетки, стійкість, яка додасть вам впевненості, максимально сучасну операційну систему і... ми тільки почали!
Характеристики
- ВЕЛИЧЕЗНИЙ акумулятор на 7500 мАг, швидка зарядка;
- Камера 13MP - сенсор SAMSUNG;
- Надстійкий телефон IP68;
- 32 ГБ внутрішньої пам'яті та 4 ГБ оперативної пам'яті;
- IPS-екран 6,00 дюймів;
- Восьмиядерний процесор Helio-A22 з частотою 2,0 ГГц;
- Операційна система Android 12;
- Швидке підключення 4G + дві SIM-карти, подвійний режим очікування;
Він привертає ваші погляди завдяки спеціальному дизайну, приваблює своєю пам’яттю RAM і внутрішньою пам’яттю, фото/відеокамери не можуть дочекатися, щоб зафіксувати найцікавіші кадри, акумулятор дає справжню енергію, повний захист присутній, як завжди, і процесор із лінійки Helio — невтомний, розумний і потужний! Низка корисних і спеціальних програм, готових до встановлення, широкі можливості підключення та безпека в будь-який час. Cyber Dog 4G!
Основні | |
---|---|
Виробник | iHunt |
Країна виробник | Румунія |
Тип пристрою | Смартфон |
Форм-фактор | Моноблок |
Стандарт зв'язку | CDMA, GPRS, GSM, 3G (UMTS, HSUPA, HSPA), 4G (LTE) |
Кількість підтримуваних SIM-карт | 2 |
Стан | Новий |
ОС | Android |
Тип SIM-карти | Nano-SIM |
Режим роботи декількох SIM-карт | Одночасний |
Матеріал корпусу | Гума, Пластик |
Вологозахищений корпус | Так |
Колір | Чорний |
Гарантійний термін | 24 міс |
Стандарт Bluetooth | 5.0 |
Екран | |
Кольоровий екран | Так |
Тип екрану | IPS |
Діагональ екрану | 6 дюйм |
Роздільна здатність екрану | 960x480 |
Кількість пікселів на дюйм (PPI | 192 |
Кількість кольорів екрану | 16 млн. кольорів |
Сенсорний екран | Так |
Технологія Multitouch | Так |
Автоматичний поворот екрану | Так |
Стійкий до подряпин екран | Так |
Дзвінки | |
Сигнали виклику | Поліфонічні мелодії, MP3-мелодії, Вібродзвінок |
Гучний зв'язок | Так |
Режим польоту | Так |
Очікування/утримання виклику | Так |
Пам'ять і процесор | |
Процесор | MediaTek MT6761D Helio A20 |
Кількість ядер | 4 |
Частота процесора | 2000 МГц |
Об'єм вбудованої пам'яті | 32 GB |
Об'єм оперативної пам'яті | 4000 MB |
Слоти карти пам'яті | microSD |
Максимальний розмір карти пам'яті | 1Tb |
Зв'язок та комунікації | |
Робота з повідомленнями | SMS, MMS, E-mail |
Інтерфейси | Wi-Fi, Bluetooth, USB Type-C |
Супутникова навігація | Galileo, Beidou, GPS, ГЛОНАСС |
Модем | Так |
Синхронізація з ПК | Так |
Живлення | |
Ємність акумулятору | 7500 мА/год |
Кріплення акумулятора | Незнімний |
Час роботи у режимі очікування | 624 година |
Час роботи у режимі розмови | 2820 хв |
Можливість підзарядки від USB | Так |
Мультимедіа | |
Фотокамера | Так |
Кількість мегапікселів камери | 13 Мп |
Спалах | Світлодіодна |
Функції камери | Автофокус |
Запис відео | Так |
Камера на лицьовій панелі | Так |
Кількість мегапікселів камери на лицьовій панелі | 5 Мп |
FM-радіо | Так |
Формати аудіо | MP3 |
Формати відео | MP4 |
Роз'єм для навушників | Є |
Диктофон | Так |
Органайзер | Будильник, Календар, Годинник, Калькулятор |
Ігри | Так |
Спалах фронтальної камери | Ні |
Подвійна основна фотокамера | Так |
Додаткові характеристики | |
Обмін між SIM-картою та внутрішньою пам'яттю | Так |
Пошук по телефонній книжці | Так |
Інші функції і особливості | Ліхтарик, Датчик наближення, Компас, Ударостійкий корпус, Пилозахисний корпус, Сканер особи, Акселлерометр, Аудіоплеєр, Відеоплеєр, Диктофон |
Габаритні розміри | |
Висота | 168 мм |
Ширина | 82.5 мм |
Товщина | 15 мм |
Вага | 280 г |
- Ціна: 8 625 ₴